Do dia 09 ao dia 13 de novembro está sendo aplicada a Prova Brasil nas turmas de 5º e 9º ano das escolas públicas.
Em Granja serão aplicadas provas a 1368 alunos do 5º ano e a 670 alunos do 9º ano.
Abaixo temos a tabela com o cronograma de aplicação no município e os totais de provas por distrito.
CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO
Localidade | Turmas (5º ano) | Alunos (5º ano) | Turmas (9º ano) | Aluno (9º ano) | Data de aplicação |
Sede Urbana | 13 | 317 | 07 | 181 | 9 a 13/11/2009 |
Sede Rural | 06 | 130 | 02 | 42 | 11/11/2009 |
Sambaiba | 01 | 25 | 01 | 20 | 13/11/2009 |
Timonha | 07 | 176 | 02 | 63 | 13/11/2009 |
Adrianopoles | 05 | 113 | 03 | 95 | 10/11/2009 |
Ibuguaçú | 08 | 160 | 02 | 50 | 10/11/2009 |
Pessoa Anta | 09 | 233 | 03 | 93 | 12/11/2009 |
Parazinho | 08 | 214 | 03 | 126 | 09/11/2009 |
Totais | 57 | 1368 | 23 | 670 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário